Ładowanie

LUG

Page logo
Raport Roczny 2017
EN
MENU

Wyniki

nasze efekty
scroll

Centrum wyników i dane finansowe

Centrum wyników

Skorzystaj z możliwości szybkiej i przyjaznej analizy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Przejdź do centrum wyników
  • Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.

  • Wybrane dane finansowe LUG S.A.

Inteligentne obiekty wektorowe12

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.

2017 mln PLN 2016 mln PLN 2017 mln EUR) 2016 mln EUR Dynamika mln PLN
Przychody ze sprzedaży 142,30 120,86 33,52 27,62 117,75
Amortyzacja 5,04 4,45 1,19 1,02 113,11
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 61,86 47,23 14,57 10,79 130,99
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 5,76 4,10 1,36 0,94 140,56
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7,26 5,50 1,71 1,26 132,14
Zysk z działalności gospodarczej 8,67 3,96 2,04 0,91 218,78
EBITDA 12,30 9,95 2,90 2,27 123,61
Zysk (strata) brutto 8,67 3,96 2,04 0,91 218,78
Zysk (strata) netto 7,09 3,01 1,67 0,69 235,66
31.12.2017 mln PLN 31.12.2016 mln PLN 31.12.2017 mln EUR 31.12.2016 mln EUR Dynamika mln PLN
Aktywa razem, w tym: 121,96 107,43 29,24 24,28 114
Aktywa trwałe 55,41 49,92 13,28 11,28 111
Aktywa obrotowe 66,55 57,51 15,96 13,00 116
Zapasy 32,59 29,83 7,81 6,74 109
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2,62 0,99 0,63 0,22 266
Należności razem, w tym: 30,28 26,01 7,26 5,88 116
Należności krótkoterminowe 29,87 25,47 7,16 5,76 117
Należności długoterminowe 0,41 0,54 0,10 0,12 78
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 70,53 61,84 16,91 13,98 114
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 14,36 13,75 3,44 3,11 104
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 56,17 48,09 13,47 10,87 117
Kapitał własny, w tym: 51,43 45,59 12,33 10,30 113
Kapitał podstawowy 1,80 1,80 0,43 0,41 100

Wybrane dane finansowe LUG S.A.

2017 mln PLN 2016 mln PLN 2017 mln EUR) 2016 mln EUR Dynamika mln PLN
Przychody ze sprzedaży 1,61 1,02 0,38 0,23 157
Amortyzacja 0,0010 0,0020 0,0002 0,0005 50
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 1,60 1,02 0,38 0,23 157
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 0,14 0,07 0,03 0,02 208
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,01 0,07 0,00 0,01 20
Zysk z działalności gospodarczej 1,95 0,84 0,46 0,19 233
EBITDA 0,01 0,07 0,00 0,02 21
Zysk (strata) brutto 1,95 0,84 0,46 0,19 233
Zysk (strata) netto 1,96 0,78 0,46 0,18 250
31.12.2017 mln PLN 31.12.2016 mln PLN 31.12.2017 mln EUR 31.12.2016 mln EUR Dynamika (PLN)
Aktywa razem, w tym: 30,54 34,60 7,32 7,82 88
Aktywa trwałe 30,22 33,79 7,25 7,64 89
Aktywa obrotowe 0,32 0,81 0,08 0,18 39
Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 *
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,01 0,02 0,00 0,00 59
Należności razem, w tym: 0,72 1,33 0,17 0,30 54
Należności krótkoterminowe 0,31 0,79 0,07 0,18 39
Należności długoterminowe 0,42 0,54 0,10 0,12 78
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 0,43 0,19 0,10 0,04 227
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0,02 0,06 0,00 0,01 30
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 0,41 0,13 0,10 0,03 320
Kapitał własny, w tym: 30,12 34,41 7,22 7,78 88
Kapitał podstawowy 1,80 1,80 0,43 0,41 100